取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
磁力耦合羅茨真空泵參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 配用功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 幾何抽速(L/S) | 極限全壓(Pa) | 噪音(dB) | 旁通閥抬起壓力(Pa) | 極限壓差(Pa) | 零流量極限壓縮比 | 冷卻方式 | 耗水量(L/Min) | 水路接口 | 進(jìn)氣口徑 | 排氣口徑 | 潤(rùn)滑油型號(hào) | 加油量(L) | 泵重量(kg) | ||||||||||||||||||||||
1 | ZJC-150A | 3 | 2880 | 150 | <0.3 | <75 | 5300 | 8000 | 40 | 風(fēng)冷 | N | N | DN100,GB/T6070 | DN80,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 5 | 215 | ||||||||||||||||||||||
2 | ZJC-300A | 4 | 2890 | 300 | <0.3 | <75 | 4300 | 8000 | 40 | 風(fēng)冷 | N | N | DN160,GB/T6070 | DN100,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
3 | ZJC-600A | 7.5 | 2920 | 600 | <0.3 | <80 | 4300 | 5000 | 45 | 水冷 | <5 | G1/4" | DN200,GB/T6070 | DN160,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 8 | 450 | ||||||||||||||||||||||
4 | ZJC-1200B | 11 | 2930 | 1200 | <0.3 | <80 | 3500 | 5000 | 50 | 水冷 | <10 | G1/4" | DN250,GB/T6070 | DN200,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||
5 | ZJC-2500A | 22 | 1470 | 2500 | <0.3 | <80 | 2700 | 3000 | 50 | 水冷 | <15 | G1/4" | DN300,GB/T6070 | DN250,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 40 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
備注:電壓要求380V,冷卻水要求水溫<35℃,供水壓力:<0.4MPa,進(jìn)回水壓差>0.2MPa; |
磁力耦合羅茨真空泵參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 配用功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 幾何抽速(L/S) | 極限全壓(Pa) | 噪音(dB) | 旁通閥抬起壓力(Pa) | 極限壓差(Pa) | 零流量極限壓縮比 | 冷卻方式 | 耗水量(L/Min) | 水路接口 | 進(jìn)氣口徑 | 排氣口徑 | 潤(rùn)滑油型號(hào) | 加油量(L) | 泵重量(kg) | ||||||||||||||||||||||
1 | ZJC-150A | 3 | 2880 | 150 | <0.3 | <75 | 5300 | 8000 | 40 | 風(fēng)冷 | N | N | DN100,GB/T6070 | DN80,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 5 | 215 | ||||||||||||||||||||||
2 | ZJC-300A | 4 | 2890 | 300 | <0.3 | <75 | 4300 | 8000 | 40 | 風(fēng)冷 | N | N | DN160,GB/T6070 | DN100,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
3 | ZJC-600A | 7.5 | 2920 | 600 | <0.3 | <80 | 4300 | 5000 | 45 | 水冷 | <5 | G1/4" | DN200,GB/T6070 | DN160,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 8 | 450 | ||||||||||||||||||||||
4 | ZJC-1200B | 11 | 2930 | 1200 | <0.3 | <80 | 3500 | 5000 | 50 | 水冷 | <10 | G1/4" | DN250,GB/T6070 | DN200,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||
5 | ZJC-2500A | 22 | 1470 | 2500 | <0.3 | <80 | 2700 | 3000 | 50 | 水冷 | <15 | G1/4" | DN300,GB/T6070 | DN250,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 40 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
備注:電壓要求380V,冷卻水要求水溫<35℃,供水壓力:<0.4MPa,進(jìn)回水壓差>0.2MPa; |